Farm Implement (I-1) & Trailer (F-3)

Home / Farm Implement (I-1) & Trailer (F-3)





Tyre Size Ply Rating Pattern Unloaded Inflation Dimension +/-2% Overall Diameter(mm) STATIC LOADED RADIOUS(Mm) Rolling circumfrance +/-2.5%(mm) Type Load capacity
Rim width(inch) section width(mm) Max load(kgs) inflation pressure bar
9.5L-14SL 8 KT-186 7 242 738 326 2152 TT 1090 3
6.70-15SL 6 KT-186 4.5 174 714 319 2080 TT 730 3
9.5L-15SL 8 KT-186 7 243 770 340 2246 TT 1150 2.5
11L-15SL 8 KT-186 8 268 772 342 2254 TT 1150 2.5
11L-15SL 10 KT-186 8 268 772 342 2254 TT 1320 3
12.5L-15SL 8 KT-186 10 308 822 364 2406 TT/TL 1360 2.5
12.5L-15SL 10 KT-186 10 308 822 364 2406 TT 1550 3.3
7.50-16SL 8 KT-186 5.5 204 786 348 2302 TT 1060 3.3
9.00-16SL 10 KT-186 6 232 846 372 2477 TT 1500 3.6
11L-16SL 8 KT-186 8 268 798 356 2332 TT 1215 2.5
11L-16SL 10 KT-186 8 268 798 356 2332 TT 1360 3
12.5-16SL 8 KT-186 10 312 842 372 2478 TT 1400 2.5
12.5-16SL 12 KT-186 10 312 842 372 2478 TT 1800 3.6
11L-14 6 KT-186 8 279 752 319 2478 TT 925 1.2
7.6L-15 6 KT-186 5.5 193 734 290 2226 TT/TL 800 2.8
11L-14 8 KT-186 5.5 193 734 290 2226 TT/TL 950 3.6
11L-16SL 10 KT-186 8 279 384 384 2332 TT 1120 2.6
11L-16SL 12@ KT-186 8 279 384 384 2332 TT 1250 4.4


All Rights Reserved 2016