Earthmover tyres

Home / Earthmover tyres





Tyre Size Ply Rating Pattern Unloaded Inflation Dimension +/-2% Overall Diameter(mm) type Max Load(kgs) Inflation pressure Bar KM/H SS
Rim width(inch) section width(mm)
15.5-25 10 KT-192 12 395 1275 TL 2180 1.75 40 A8
15.5-25 12 KT-192 12 395 1275 TL 2650 2.25 40 A8
15.5-25 16 KT-192 12 395 1275 TL 2980 2.8 40 A8
17.5-25 12 KT-192 14 445 1350 TL 2900 2 40 A8
17.5-25 14 KT-192 14 445 1350 TL 3080 2.25 40 A8
17.5-25 16 KT-192 14 445 1350 TL 3350 2.75 40 A8
17.5-25 20 KT-192 14 445 1350 TL 3650 3.25 40 A8
20.5-25 12 KT-192 17 520 1490 TL 3550 1.75 40 A8
20.5-25 16 KT-192 17 520 1490 TL 4000 2.25 40 A8
20.5-25 20 KT-192 17 520 1490 TL 4500 2.25 40 A8
23.5-25 16 KT-192 19.5 595 1615 TL 5450 1.5 40 A8
23.5-25 20 KT-192 19.5 595 1615 TL 6000 2 40 A8
23.5-25 24 KT-192 19.5 595 1615 TL 6700 2.5 40 A8
20.5-25 16 KT-193 17 520 1492 TL 8250 3.5 10 A2
20.5-25 20 KT-193 17 520 1492 TL 9500 4.5 10 A8
20.5-25 24 KT-193 17 520 1492 TL 10300 5.25 10 A2
20.5-25 28 KT-193 17 520 1492 TL 11500 6.5 10 A2
23.5-25 16 KT-193 19.5 595 1617 TL 9500 3 10 A2
23.5-25 20 KT-193 19.5 595 1617 TL 10900 3.75 10 A2
23.5-25 24 KT-193 19.5 595 1617 TL 12500 4.75 10 A2
23.5-25 28 KT-193 19.5 595 1617 TL 13600 5.5 10 A2
20.5-25 16 KT-193 17 520 1492 TL 5450 2.8 50 B
20.5-25 20 KT-193 17 520 1492 TL 6000 3.3 50 B
20.5-25 24 KT-193 17 520 1492 TL 6700 4 50 B
20.5-25 28 KT-193 17 520 1492 TL 7500 4.75 50 B
23.5-25 16 KT-193 19.5 595 1617 TL 6150 2.3 50 B
23.5-25 20 KT-193 19.5 595 1617 TL 7300 3 50 B
23.5-25 24 KT-193 19.5 595 1617 TL 8000 3.5 50 B
23.5-25 28 KT-193 19.5 595 1617 TL 8700 4 50 B




All Rights Reserved 2016